De elementensamenstelling van speciaal metaal
| C (%) | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 |
| Si (%) | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 |
| Mn (%) | Kleiner dan of gelijk aan 1,00 |
| P (%) | Kleiner dan of gelijk aan 0,020 |
| S (%) | Kleiner dan of gelijk aan 0,015 |
| Cr (%) | 19.5-23.5 |
| Maand (%) | 2.50-3.50 |
| Ni (%) | 38.0-46.0 |
| N (%) | |
| Cu (%) | 1.50-3.00 |
| Co (%) | Kleiner dan of gelijk aan 1,00 |
| Fe (%) | rest |
| Ti (%) | 0.60-1.20 |
| Al (%) | Kleiner dan of gelijk aan 0,20 |
| Aantal (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) |
Mechanische prestaties
| Hardheid HB 30 Minder dan of gelijk aan HB | |
| 0,2% Vloeisterkte Rp Groter dan of gelijk aan N/mm² | 240 |
| Treksterkte Rm Groter dan of gelijk aan N/mm² | 550 |
| Enlong A5>=% | 30 |
| Elasticiteitsmodulus kN/mm² | 195 |
| Bestand tegen lucht tot op de graad | |
| Dichtheid g/cm³ | 8.1 |
| Soortelijke warmtecapaciteit J/kg K | 440 |
| Thermische geleidbaarheid W/m·K | 10.8 |
| Elektrische weerstand Ω mm²/m | 1.12 |








